Altera a Deliberação CSDP nº 30, de 30 de janeiro de 2007, que fixa o número de estagiários de direitos e os distribui entre as Defensorias Regionais do Interior, Região Metropolitana e da Capital, os Núcleos Especializados e a Escola da Defensoria Pública do Estado.
CONSIDERANDO que compete ao Conselho Superior exercer o poder normativo no âmbito da Defensoria Pública do Estado, nos termos do inciso III do artigo 31 da Lei Complementar Estadual nº 988/06;
CONSIDERANDO a necessidade de readequação do número de estagiários para as Unidades de Presidente Prudente e Caraguatatuba;
DELIBERA
Art. 1º. Fica alterado o artigo 1º da Deliberação CSDP nº 30/2007 nos seguintes pontos:
Redação atual | Proposta de alteração |
Artigo 1º. A Defensoria Pública do Estado de São Paulo contará com 2.463 (dois mil quatrocentos e sessenta e três) estagiários de direito assim distribuídos: (Redação dada pela Deliberação CSDP nº 326, de 08 de abril de 2016) | Artigo 1º. A Defensoria Pública do Estado de São Paulo contará com 2457 (dois mil quatrocentos de cinquenta e sete) estagiários de direito assim distribuídos: |
I – Defensoria Pública Regional Central da Capital: 195 (Redação dada pela Deliberação CSDP nº 320, de 25 de setembro de 2015) | I – Defensoria Pública Regional Central da Capital: 189 |
F – Triagem: 57 (Redação dada pela Deliberação CSDP nº 299, de 27 de junho de 2014) | F – Triagem: 51 |
III – Defensoria Pública Regional Sul da Capital: 126 (Redação dada pela Deliberação CSDP nº 320, de 25 de setembro de 2015) | III – Defensoria Pública Regional Sul da Capital: 127 |
A – Unidade Santo Amaro: 117 (Redação dada pela Deliberação CSDP nº 299, de 27 de junho de 2014) | A – Unidade Santo Amaro: 118 |
VII – Defensoria Pública Regional do Grande ABCD: 160 (Redação dada pela Deliberação CSDP nº 299, de 27 de junho de 2014) | VII – Defensoria Púbica Regional do Grande ABCD: 162 |
A – Unidade São Bernardo do Campo: 45 (Redação dada pela Deliberação CSDP nº 299, de 27 de junho de 2014) | A – Unidade São Bernardo do Campo: 46 |
C – Unidade Santo André: 40 (Redação dada pela Deliberação CSDP nº 299, de 27 de junho de 2014) | C – Unidade Santo André: 41 |
VIII – Defensoria Pública Regional de Guarulhos: 103 (Redação dada pela Deliberação CSDP nº 299, de 27 de junho de 2014) | VIII – Defensoria Pública Regional de Guarulhos: 104 |
A – Unidade Guarulhos: 78 (Redação dada pela Deliberação CSDP nº 299, de 27 de junho de 2014) | A – Unidade Guarulhos: 79 |
IX – Defensoria Pública Regional Mogi das Cruzes: 92 (Redação dada pela Deliberação CSDP nº 326, de 08 de abril de 2016) | IX – Defensoria Pública Regional Mogi das Cruzes: 93 |
B – Unidade Mogi das Cruzes: 46 (Redação dada pela Deliberação CSDP nº 299, de 27 de junho de 2014) | B – Unidade Mogi das Cruzes: 47 |
X – Defensoria Pública Regional de Osasco: 91 (Redação dada pela Deliberação CSDP nº 299, de 27 de junho de 2014) | X – Defensoria Pública Regional de Osasco: 92 |
B – Unidade de Osasco: 51 (Redação dada pela Deliberação CSDP nº 299, de 27 de junho de 2014) | B – Unidade de Osasco: 52 |
XVI – Defensoria Pública Regional de Presidente Prudente: 41; (Redação dada pela Deliberação CSDP nº 299, de 27 de junho de 2014) | XVI – Defensoria Pública Regional de Presidente Prudente: 51 |
XXI – Defensoria Pública Regional de São José dos Campos: 85 (Redação dada pela Deliberação CSDP nº 316, de 22 de maio de 2015) | XXI – Defensoria Pública Regional de São José dos Campos: 89 |
(…)B – Unidade de Caraguatatuba: 6; (Redação dada pela Deliberação CSDP nº 299, de 27 de junho de 2014) | (…)B – Unidade de Caraguatatuba: 10; |
Art. 2º. Esta Deliberação entra em vigor na data de sua publicação